根据学校《关于推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的通知》及相关政策规定,经学生本人申报、学院材料审核专家组对申请推免资格学生提交的科研创新成果、竞赛奖项的真实性、原创性进行审核鉴定,并组织学生公开答辩,现将我院2026年拟推荐免试攻读硕士学位研究生的科研创新成果、竞赛获奖等审核结果公示如下:
一、审核结果
序号 | 姓名 | 学号 | 成果名称 | 成果类型(科研成果/竞赛获奖/应征入伍/.......) | 发表信息/获奖等级等情况 | 学生署名/排名位次 | 审核鉴定 结论 | 备注 |
1 | 王奕琳 | 202015198024 | 应征入伍 | 应征入伍 | 中国人民武装警察部队退出现役证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
2 | 王奕琳 | 202015198024 | 志愿者服务65.5h | 志愿者服务 | 获武汉科技大学志愿者(服务)证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
3 | 王奕琳 | 202015198024 | 优秀志愿者 | 志愿者服务 | 获武汉科技大学2024-2025年度标兵青年志愿者 | 排序1 | 审核通过 |
|
4 | 王奕琳 | 202015198024 | 优秀志愿者 | 志愿者服务 | 获2024年第二届全国大学生外交英语演讲大赛优秀志愿者 | 排序1 | 审核通过 |
|
5 | 王奕琳 | 202015198024 | 英语作文大赛省级三等奖 | 竞赛获奖 | 获2026年全国大学生英语作文大赛省级三等奖证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
6 | 王奕琳 | 202015198024 | 全国大学生英语竞赛D类校级三等奖 | 竞赛获奖 | 获全国大学生英语竞赛D类校级三等奖证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
7 | 王奕琳 | 202015198024 | UNIPP全国大学生英语词汇大赛本科生组一等奖 | 竞赛获奖 | 获UNIPP全国大学生英语词汇大赛本科生组一等奖证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
8 | 王奕琳 | 202015198024 | “外研社·国才杯”英语综合能力赛项三等奖 | 竞赛获奖 | 获“外研社·国才杯”英语综合能力赛项三等奖证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
9 | 王奕琳 | 202015198024 | 第五十九届校运会五项全能第一名 | 竞赛获奖 | 获第五十九届校运会五项全能第一名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
10 | 王奕琳 | 202015198024 | 武科大“一二·九”爱国长跑比赛团体一等奖 | 竞赛获奖 | 获武科大“一二·九”爱国长跑比赛团体一等奖证书 | 并列第一/5 | 审核通过 |
|
11 | 王奕琳 | 202015198024 | 武科大“沁湖杯”篮球赛团体第三名 | 竞赛获奖 | 获武科大“沁湖杯”篮球赛团体第三名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
12 | 王奕琳 | 202015198024 | Isotemporal substitution from sedentary behavior or sleep to physical activity: associations with depression risk in older adults—a systematic review and meta-analysis | 科研成果 | 2026年1月在Frontiers in Psychology期刊发表 | 排序1 | 审核通过 |
|
13 | 王奕琳 | 202015198024 | 智慧家居健身器材对现代现代群体育的促进作用 | 科研成果 | 2026年1月在Frontiers in Psychology期刊发表 | 排序1 | 审核通过 |
|
14 | 王奕琳 | 202015198024 | 智慧家居健身器械在当代体育健身的影响 | 科研成果 | 结题证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
15 | 王奕琳 | 202015198024 | 体育教育专业学生在高校体育文化创建中的主导作用研究 | 科研成果 | 结题证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
16 | 王奕琳 | 202015198024 | 军姿训练中胸椎曲度异常的成因与干预策略 | 科研成果 | 获2025年第七届国际体育科学大会一等奖证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
17 | 王奕琳 | 202015198024 | 军姿训练中下肢生物力学异常的成因与干预策略 | 科研成果 | 获2026年第十七届中国体能训练科学大会一等奖证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
18 | 王奕琳 | 202015198024 | 校优秀学生奖学金一等奖 | 奖励 | 获武汉科技大学2024-2025学年学校优秀学生奖学金一等奖证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
19 | 王奕琳 | 202015198024 | 校优秀学生标兵 | 奖励 | 获武汉科技大学2024-2025学年优秀学生标兵证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
20 | 王奕琳 | 202015198024 | 体育学院学生工作办公室助理 | 学生工作 | 体育学院聘书 | 排序1 | 审核通过 |
|
21 | 唐钰欣 | 202315198025 | 志愿者服务84.2h | 志愿者服务 | 志愿汇志愿服务记录证明 | 排序1 | 审核通过 |
|
22 | 唐钰欣 | 202315198025 | 2023年湖北省高校第一届橄榄球锦标赛混合乙组第二名 | 竞赛获奖 | 获2023年湖北省高第一届橄榄球锦标赛混合乙组第二名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
23 | 唐钰欣 | 202315198025 | 2024年湖北省普通高校橄榄球锦标赛腰旗女子组第二名 | 竞赛获奖 | 获2024年湖北省普通高校橄榄球锦标赛腰旗女子组第二名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
24 | 唐钰欣 | 202315198025 | 2025年湖北省第三届大学生橄榄球锦标赛腰旗混合乙组第三名 | 竞赛获奖 | 获2025年湖北省第三届大学生橄榄球锦标赛腰旗混合乙组第三名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
25 | 唐钰欣 | 202315198025 | 武汉科技大学第五届“沁湖杯”篮球联赛团体第一 | 竞赛获奖 | 获武汉科技大学第五届“沁湖杯”篮球联赛团体第一证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
26 | 唐钰欣 | 202315198025 | 武汉科技大学“社团杯”柔力球单打比赛二等奖 | 竞赛获奖 | 获武汉科技大学“社团杯”柔力球单打比赛二等奖证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
27 | 唐钰欣 | 202315198025 | 六十一届校运动会迎面接力第一名 | 竞赛获奖 | 获六十一届校运动会迎面接力第一名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
28 | 唐钰欣 | 202315198025 | 武汉科技大学第十七届柔力球比赛混合双打第一名 | 竞赛获奖 | 获武汉科技大学第十七届柔力球比赛混合双打第一名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
29 | 唐钰欣 | 202315198025 | 六十二届校运动会迎面接力第一名 | 竞赛获奖 | 获六十二届校运动会迎面接力第一名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
30 | 唐钰欣 | 202315198025 | 英语六级 |
| 获英语六级证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
31 | 唐钰欣 | 202315198025 | 2024年武汉科技大学校先进个人 | 奖励 | 获2024年武汉科技大学校先进个人荣誉证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
32 | 唐钰欣 | 202315198025 | 2023-2024学年校优秀学生 | 奖励 | 获2023-2024学年校优秀学生荣誉证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
33 | 唐钰欣 | 202315198025 | 2024-2025学年校优秀学生 | 奖励 | 获2024-2025学年校优秀学生荣誉证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
34 | 唐钰欣 | 202315198025 | 2025-2026学年院优秀学生 | 奖励 | 获2025-2026学年院优秀学生荣誉证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
35 | 唐钰欣 | 202315198025 | 院学生会主席 | 学生工作 | 体育学院聘书 | 排序1 | 审核通过 |
|
36 | 庄冠博 | 202115198020 | 志愿者服务221.1h | 志愿者服务 | 获武汉科技大学志愿者(服务)证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
37 | 庄冠博 | 202115198020 | 应征入伍 | 应征入伍 | 中国人民武装警察部队退出现役证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
38 | 庄冠博 | 202115198020 | 武汉科技大学第五十九届体育运动会男子110米栏第二名 | 竞赛获奖 | 获武汉科技大学第五十九届体育运动会男子110米栏第二名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
39 | 庄冠博 | 202115198020 | 2022-2023优秀学生干部 | 奖励 | 获2022-2023优秀学生干部证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
40 | 庄冠博 | 202115198020 | 2021-2022年度被评为体育学院 “优秀学生” | 奖励 | 获2021-2022年度被评为体育学院 “优秀学生”证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
41 | 庄冠博 | 202115198020 | 2022-2023体育学院学生会组织部部长 | 学生工作 | 学院聘书 | 排序1 | 审核通过 |
|
42 | 李一淼 | 202315198001 | 志愿者服务221.1h | 志愿者服务 | 志愿汇志愿服务记录证明 | 排序1 | 审核通过 |
|
43 | 李一淼 | 202315198001 | 2024年湖北省第36届大学生武术套路锦标赛男子四类拳第二名 | 竞赛获奖 | 获2024年湖北省第36届大学生武术套路锦标赛男子四类拳第二名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
44 | 李一淼 | 202315198001 | 2025年湖北省第37届大学生武术套路锦标赛男子丁组传统双器械第二名 | 竞赛获奖 | 获2025年湖北省第37届大学生武术套路锦标赛 男子丁组传统双器械第二名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
45 | 李一淼 | 202315198001 | 2025年湖北省第37届大学生武术套路锦标赛男子四类拳第五名 | 竞赛获奖 | 获2025年湖北省第37届大学生武术套路锦标赛男子四类拳第五名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
46 | 李一淼 | 202315198001 | 湖北省第十七届大学生运动会武术比赛乙组集体 第八名 | 竞赛获奖 | 获湖北省第十七届大学生运动会武术比赛乙组集体 第八名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
47 | 李一淼 | 202315198001 | 2023年武汉科技大学“社团杯”篮球比赛 第一名 | 竞赛获奖 | 获2023年武汉科技大学“社团杯”篮球比赛 第一名证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
47 | 李一淼 | 202315198001 | 2023-2024年度获得武汉科技大学“优秀学生干部”称号 | 奖励 | 获2023-2024年度获得武汉科技大学“优秀学生干部”荣誉证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
49 | 李一淼 | 202315198001 | 2025-2026年度被评为体育学院 “优秀学生” | 奖励 | 获2025-2026年度被评为体育学院 “优秀学生”荣誉证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
50 | 李一淼 | 202315198001 | 2024-2025学年体院青队秘书部部长 | 学生工作 | 体育学院聘书 | 排序1 | 审核通过 |
|
51 | 李一淼 | 202315198001 | 军训标兵先进个人 | 奖励 | 获武汉科技大学军训标兵个人荣誉证书 | 排序1 | 审核通过 |
|
二、公示截止时间
2026年9月11日24点
三、异议受理
公示期间,如有异议,请以书面或电话形式实名向学院反映,并提供相关证明材料。
受理部门:体育学院教学管理办公室(北区体育馆305室);联系人:贺晓萌;
联系电话:18571611219;电子邮箱:504259895@qq.com。
逾期或匿名提出的异议恕不受理。
特此公示。
体育学院