体育学院第二课堂学分审核表公示
发布时间:2025-04-25 发布者: 浏览次数:
武汉科技大学第二课堂学分审核表
姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 项目类别 | 具体内容 | 学院(部)认定学分 | 备注 |
崔俊妮 | 202115198001 | 体育教育 | 1班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 辅导员助理 | 1 |
|
崔俊妮 | 202115198001 | 体育教育 | 1班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 学生发展支持中心勤工部部长 | 1.5 |
|
崔俊妮 | 202115198001 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 校级三等奖 | 1 |
|
高光辉 | 202115198002 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
高光辉 | 202115198002 | 体育教育 | 1班 | 校级志愿服务活动 | 志愿工时 | 1 |
|
高光辉 | 202115198002 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 省级三等奖 | 1.5 |
|
高海隆 | 202115198003 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
高海隆 | 202115198003 | 体育教育 | 1班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 院级学生组织组织部副部长 | 1 |
|
高海隆 | 202115198003 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 省级二等奖 | 2.5 |
|
黄傲 | 202115198004 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
黄傲 | 202115198004 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 2023湖北省青少年校园足球联赛省级三等奖 | 1.5 |
|
黄傲 | 202115198004 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | “五月的花海”合唱比赛优秀奖 | 0.5 |
|
黄毅 | 202115198005 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
黄毅 | 202115198005 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1.5 |
|
黄毅 | 202115198005 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 五月花海合唱比赛校级优秀奖 | 0.5 |
|
简傲 | 202115198006 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
简傲 | 202115198006 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1.5 |
|
简傲 | 202115198006 | 体育教育 | 1班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 院学生会宣传部副部长 | 1 |
|
孔锦涛 | 202115198007 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
孔锦涛 | 202115198007 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 省级二等奖 | 2.5 |
|
孔锦涛 | 202115198007 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1 |
|
李佳俊 | 202115198008 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
李佳俊 | 202115198008 | 体育教育 | 1班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 校团委素拓部委员 | 1 |
|
李佳俊 | 202115198008 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术类活动 | 校级三等奖 | 1 |
|
李王智 | 202115198009 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
李王智 | 202115198009 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1.5 |
|
李王智 | 202115198009 | 体育教育 | 1班 | 社会实践活动 | 参加两次暑期社会实践 | 0.5 |
|
刘超 | 202115198010 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
刘超 | 202115198010 | 体育教育 | 1班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 院级学生组织文体部副部长 | 1 |
|
刘超 | 202115198010 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1 |
|
罗齐然 | 202115198011 | 体育教育 | 1班 | 安全素质教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
罗齐然 | 202115198011 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 湖北省广播体操比赛大学组特等奖 | 6 |
|
聂睿 | 202115198012 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
聂睿 | 202115198012 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 校级一等奖 | 2.5 |
|
吴祖红 | 202115198013 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
吴祖红 | 202115198013 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1 |
|
吴祖红 | 202115198013 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 腰旗橄榄球男子组第五名 | 1 |
|
向婷 | 202115198014 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
向婷 | 202115198014 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 广播体操省级特等奖 | 6 |
|
尹柯砚 | 202115198015 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
尹柯砚 | 202115198015 | 体育教育 | 1班 | 文化体育艺术活动 | 武汉科技大学第五十九届运动会1500米第一 | 2.5 |
|
袁鹏展 | 202115198016 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
袁鹏展 | 202115198016 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1.5 |
|
袁鹏展 | 202115198016 | 体育教育 | 1班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 院级青年志愿者服务队队长 | 1.5 |
|
张玉恒 | 202115198017 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
张玉恒 | 202115198017 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 校运会400米栏一等奖 | 2.5 |
|
张钰明 | 202115198018 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
张钰明 | 202115198018 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1 |
|
张钰明 | 202115198018 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 优秀个人奖 | 1 |
|
周国辉 | 202115198019 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
周国辉 | 202115198019 | 体育教育 | 1班 | 志愿者活动 | 志愿工时 | 1.5 |
|
周国辉 | 202115198019 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 五月花海 校级优秀奖 | 0.5 |
|
潘文彬 | 202115198021 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
潘文彬 | 202115198021 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 五月花海 校级优秀奖 | 0.5 |
|
潘文彬 | 202115198021 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务 | 志愿工时 | 1.5 |
|
易少康 | 202115198022 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
易少康 | 202115198022 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 省级特等奖 | 6 |
|
陈自强 | 202115198024 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
陈自强 | 202115198024 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 省级二等奖 | 2.5 |
|
欧阳林玉 | 202115198025 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
欧阳林玉 | 202115198025 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1.5 |
|
欧阳林玉 | 202115198025 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 五月花海合唱校级优秀奖 | 0.5 |
|
黄金菊 | 202115198026 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
黄金菊 | 202115198026 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | “五月的花海”合唱比赛 | 0.5 |
|
黄金菊 | 202115198026 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 湖北省学生体育竞赛 | 1.5 |
|
陈鹏翔 | 202115198027 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
陈鹏翔 | 202115198027 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 省级特等奖 | 6 |
|
卢智荣 | 202115198028 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座、安全培训及安全演练 | 1 |
|
卢智荣 | 202115198028 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 湖北省广播体操锦标赛暨"我要上全运”“特等奖” | 6 |
|
张斌 | 202115198029 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
张斌 | 202115198029 | 体育教育 | 1班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 班级学生组织班长 | 1 |
|
张斌 | 202115198029 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1 |
|
温国亮 | 202115198030 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
温国亮 | 202115198030 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 武汉科技大学“五月的花海”合唱比赛 | 0.5 |
|
温国亮 | 202115198030 | 体育教育 | 1班 | 志愿服务活动 | 志愿工时 | 1.5 |
|
肖旭飞 | 202115198031 | 体育教育 | 1班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1 |
|
肖旭飞 | 202115198031 | 体育教育 | 1班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 班级学生组织团支书 | 1 |
|
肖旭飞 | 202115198031 | 体育教育 | 1班 | 文化、体育、艺术活动 | 校级三等奖 | 1 |
|
学校审核意见 |
审核人: 年 月 日 |
学院(部)(盖章): 学院(部)领导签字:
上一条:武汉科技大学体育学院第三届团学组织负责人名单公示
下一条:体育学院2025年硕士研究生调剂复试结果公示(第二批)
【关闭】