体育学院2025年硕士研究生调剂复试结果公示(第二批)
发布时间:2025-04-14 发布者: 浏览次数:
经过2025年研究生招生考试初试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为4月14日- 4月 16日。如有异议,请拨打学院办公室电话027-68893239。 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 录取总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类型 | 拟录取学习方式 | 备注 |
1 | 104975400345672 | 张采一 | 73.40 | 91.50 | 80.64 | 是 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 |
|
2 | 105585130104272 | 李旋 | 78.60 | 79.43 | 78.93 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 |
|
3 | 101455000016499 | 张米娜 | 75.20 | 75.93 | 75.49 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 |
|
4 | 106105120400086 | 谢欢 | 74.80 | 0.00 | 44.88 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 放弃复试 |
5 | 107105140805537 | 来如雪 | 74.20 | 0.00 | 44.52 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 放弃复试 |
6 | 110785123400592 | 黄小浪 | 73.60 | 0.00 | 44.16 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 放弃复试 |
7 | 106995641121928 | 胡奕凡 | 73.40 | 0.00 | 44.04 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 放弃复试 |
下一条:体育学院2025年硕士研究生调剂复试名单(调剂第二批)
【关闭】