武汉科技大学体育学院体育教育2202班第二课堂学分情况公示
发布时间:2026-04-28 发布者: 浏览次数:
武汉科技大学第二课堂学分审核表
学院(部)(盖章): 体育学院 学院(部)领导签字:
姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 项目类别 | 具体内容 | 学院(部)认定学分 | 备注 |
蔡璇 | 202215198031 | 体育教育 | 体教2班 | 文化、体育、艺术活动 | 2024年湖北省大学生篮球联赛一级联赛女子甲组第二名 | 2.5分 | |
蔡璇 | 202215198031 | 体育教育 | 体教2班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
黄剑鹏 | 202215198032 | 体育教育 | 体教2班 | 文化、体育、艺术活动 | 2023湖北省青少年校园足球联赛(大学组)第三名 | 1.5分 | |
黄剑鹏 | 202215198032 | 体育教育 | 体教2班 | 文化、体育、艺术活动 | 湖北省第十七届运动会群众体育类(大众组)足球比赛 第一名 | 4分 | |
黄剑鹏 | 202215198032 | 体育教育 | 体教2班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
尹笑妍 | 202215198033 | 体育教育 | 体教2班 | 项目类别 | 2024年湖北省大学生篮球联赛一级联赛女子甲组第二名 | 2.5分 | |
尹笑妍 | 202215198033 | 体育教育 | 体教2班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
田海涛 | 202215198034 | 体育教育 | 体教2班 | 文化、体育、艺术活动 | 2023湖北省青少年校园足球联赛(大学组)第三名 | 1.5分 | |
田海涛 | 202215198034 | 体育教育 | 体教2班 | 文化、体育、艺术活动 | 中华人民共和国第一届学生(青年)运动会(校园组)足球大学男子组比赛决赛区第五名 | 1.5分 | |
田海涛 | 202215198034 | 体育教育 | 体教2班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
张棋深 | 202215198035 | 体育教育 | 体教2班 | 文化、体育、艺术活动 | 2023年湖北省强少年联赛(高水平组)第三名 | 1.5分 | |
张棋深 | 202215198035 | 体育教育 | 体教2班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
张棋深 | 202215198035 | 体育教育 | 体教2班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 班长 | 1分 | |
赵文楷 | 202215198036 | 体育教育 | 体教2班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 校团委大学生美育实践中心副主任 | 2分 | |
赵文楷 | 202215198036 | 体育教育 | 体教2班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
许乐杉 | 202215198038 | 体育教育 | 体教2班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
许乐杉 | 202215198038 | 体育教育 | 体教2班 | 文化、体育、艺术活动 | 2024年湖北省大学生篮球联赛一级联赛女子甲组第二名 | 2.5分 | |
吴晗 | 202215198039 | 体育教育 | 体教2班 | 文化、体育、艺术活动 | 2023湖北省青少年校园足球联赛(大学组)第三名 | 1.5分 | |
吴晗 | 202215198039 | 体育教育 | 体教2班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 学习委员 | 0.5分 | |
吴晗 | 202215198039 | 体育教育 | 体教2班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
姜雨露 | 202215198040 | 体育教育 | 体教2班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
姜雨露 | 202215198040 | 体育教育 | 体教2班 | 文化、体育、艺术活动 | 2025全国体育院校篮球联赛(SCBA)综合院校比赛女子组第一名 | 6 | |
学校审核意见 | 审核人: 年 月 日 |
下一条:武汉科技大学体育学院体育教育2201班第二课堂学分情况公示
【关闭】