武汉科技大学体育学院体育教育2201班第二课堂学分情况公示
发布时间:2026-04-28 发布者: 浏览次数:
武汉科技大学第二课堂学分审核表
学院(部)(盖章):体育学院 学院(部)领导签字:
姓名 | 学号 | 专业 | 班级 | 项目类别 | 具体内容 | 学院(部)认定学分 | 备注 |
范思润 | 202215198001 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 参加学院统一组织开展的安全知识讲座 | 1分 | |
范思润 | 202215198001 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 体育学院学生会主席 | 1.5分 | |
范思润 | 202215198001 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务时长5小时以上 | 0.5分 | |
陶紫 | 202215198002 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 参加学院统一组织开展的安全知识讲座 | 1分 | |
陶紫 | 202215198002 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 体育学院新闻部部长 | 1分 | |
陶紫 | 202215198002 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务时长10小时以上 | 1分 | |
田春花 | 202215198003 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 参加学院统一组织开展的安全知识讲座 | 1分 | |
田春花 | 202215198003 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 柔力球协会会长 | 1.5分 | |
田春花 | 202215198003 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务时长5小时以上 | 0.5分 | |
兰玉萍 | 202215198004 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 参加学院统一开展的安全知识讲座 | 1分 | |
兰玉萍 | 202215198004 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务时长172小时 | 1.5分 | |
兰玉萍 | 202215198004 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 团支书 | 1分 | |
郑智甜 | 202215198005 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务时长128小时 | 1.5分 | |
郑智甜 | 202215198005 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全培训与演练 | 1分 | |
郑智甜 | 202215198005 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 学院主席团成员 | 1.5分 | |
林晓婧 | 202215198006 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务时长84小时 | 1.5分 | |
林晓婧 | 202215198006 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 在本科一年级第一学期,参加了安全知识讲座 | 1分 | |
林晓婧 | 202215198006 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 心理委员 | 0.5分 | |
谭文华 | 202215198007 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 第六十一届体育运动会学生裁判10h 心理健康教育中心教育值班活动18h | 1.5分 | |
谭文华 | 202215198007 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养 | 1分 | |
谭文华 | 202215198007 | 体育教育 | 体教2201班 | 社会实践活动 | 个人社会实践活动2026.1.6-2026.3.6 个人社会实践活动2024.6.30-2024.7.30 | 0.6分 | |
李嘉豪 | 202215198008 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 2024-2025武汉科技大学足球联 赛、第三届校园马拉松 | 1.5分 | |
李嘉豪 | 202215198008 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长28小时 | 1.5分 | |
李嘉豪 | 202215198008 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素质教育 | 1分 | |
文造福 | 202215198009 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育 | 1分 | |
文造福 | 202215198009 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务时长83.5小时 | 1.5分 | |
文造福 | 202215198009 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 学院团委副书记 | 1.5分 | |
王晟玮 | 202215198010 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 2024-2025武汉科技大学足球联赛冠军、第60届体育运动会跳远铜牌 | 1.5分 | |
王晟玮 | 202215198010 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长22小时 | 1.5分 | |
王晟玮 | 202215198010 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素质教育 | 1分 | |
贺智恒 | 202215198011 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1分 | |
贺智恒 | 202215198011 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 2024-2025武汉科技大学足球联赛冠军 | 1.5分 | |
贺智恒 | 202215198011 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿者服务时长26小时 | 1.5分 | |
冯子豪 | 202215198012 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务时长22.5小时 | 1.5分 | |
冯子豪 | 202215198012 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育及能力提升 | 1分 | |
冯子豪 | 202215198012 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 大学生英语竞赛校级三等奖 | 1分 | |
谭远扬 | 202215198013 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 第六十届校运会400米栏第一名 | 1.5分 | |
谭远扬 | 202215198013 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 校团委干事,班长 | 1.5分 | |
谭远扬 | 202215198013 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 参与安全素养教育学习 | 1分 | |
吴晨曦 | 202215198014 | 体育教育 | 体教2201班 | 社会实践活动 | 暑期大学生返乡社会实践、寒假大学生返乡社会实践 | 0.6分 | |
吴晨曦 | 202215198014 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务30.5h | 1.5分 | |
吴晨曦 | 202215198014 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座、安全知识培训等 | 1分 | |
郑乾坤 | 202215198015 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长27小时 | 1.5分 | |
郑乾坤 | 202215198015 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1分 | |
郑乾坤 | 202215198015 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 院级学生文体部部长 | 1分 | |
彭窦涛 | 202215198016 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养及能力提升 | 参加安全知识讲座 | 1分 | |
彭窦涛 | 202215198016 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 2023年湖北省高校第一届橄榄球锦标赛男子乙组第五 | 1.5分 | |
彭窦涛 | 202215198016 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长27.5小时 | 1.5分 | |
周立峰 | 202215198017 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 湖北省橄榄球锦标赛第二名 | 1.5分 | |
周立峰 | 202215198017 | 体育教育 | 体教2201班 | 各级学生组织中承担社会工作 | 校橄榄球社团支书 | 1.5分 | |
周立峰 | 202215198017 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1分 | |
周立峰 | 202215198017 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿者服务时长32小时 | 1.5分 | |
吕永康 | 202215198018 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服务总时长40.5小时 | 1.5分 | |
吕永康 | 202215198018 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1分 | |
吕永康 | 202215198018 | 体育教育 | 体教2201班 | 社会实践活动 | 2024年7月个人社会实践活动、2025年7月个人社会实践活动 | 0.6分 | |
谌高睿 | 202215198019 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养 | 1分 | |
谌高睿 | 202215198019 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿服时长33小时 | 1.5分 | |
谌高睿 | 202215198019 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 暑期三下乡摄影校级三等奖 | 1分 | |
金炫东 | 202215198020 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 台球协会2023年度社团杯比赛第一名 | 1.5分 | |
金炫东 | 202215198020 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长41.5小时 | 1.5分 | |
金炫东 | 202215198020 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养 | 1分 | |
周一航 | 202215198021 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 武汉科技大学第六十二届运动会400m第一 | 1.5分 | |
周一航 | 202215198021 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 参与安全知识讲座 | 1分 | |
周一航 | 202215198021 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长33.5小时 | 1.5分 | |
张锦懿 | 202215198022 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养 | 1分 | |
张锦懿 | 202215198022 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 湖北省高校第一届橄榄球锦标赛亚军 | 1.5分 | |
张锦懿 | 202215198022 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长27小时 | 1.5分 | |
李志锋 | 202215198023 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 参加志愿者活动,总服务时长 29.5 小时 | 1.5分 | |
李志锋 | 202215198023 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 学习安全素质教育 | 1分 | |
李志锋 | 202215198023 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 第六十届运动会铅球铜牌 | 1分 | |
杨俊彬 | 202215198024 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 湖北省高校第一届橄榄球锦标赛亚军 | 1.5分 | |
杨俊彬 | 202215198024 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素质教育讲座 | 1分 | |
杨俊彬 | 202215198024 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长26小时 | 1.5分 | |
张健斌 | 202215198025 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养 | 1分 | |
张健斌 | 202215198025 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 体测志愿者活动12小时、第十六届运动会裁判10小时 | 1.5分 | |
张健斌 | 202215198025 | 体育教育 | 体教2201班 | 社会实践活动 | 社会实践活动2025年2月15日、社会实践活动2026年3月15日 | 0.6分 | |
陈文昊 | 202215198026 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 第六十届运动会男子跳高冠军 | 1.5分 | |
陈文昊 | 202215198026 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长107小时 | 1.5分 | |
陈文昊 | 202215198026 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养 | 1分 | |
林茂萁 | 202215198027 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 第六十一届运动会男子100米冠军 | 1.5分 | |
林茂萁 | 202215198027 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长51小时 | 1.5分 | |
林茂萁 | 202215198027 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养 | 1分 | |
曹宇鹏 | 202215198028 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长104.5小时 | 1.5分 | |
曹宇鹏 | 202215198028 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全知识讲座 | 1分 | |
曹宇鹏 | 202215198028 | 体育教育 | 体教2201班 | 社会实践活动 | 校级社会实践活动 | 1分 | |
侯钊 | 202215198029 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育 | 1分 | |
侯钊 | 202215198029 | 体育教育 | 体教2201班 | 文化、体育、艺术活动 | 湖北省足球比赛第三 | 1.5分 | |
侯钊 | 202215198029 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长50小时 | 1.5分 | |
黄海峰 | 202215198030 | 体育教育 | 体教2201班 | 社会实践活动 | 社会实践活动校级先进个人 | 1.5分 | |
黄海峰 | 202215198030 | 体育教育 | 体教2201班 | 安全素养教育及能力提升 | 安全素养教育 | 1分 | |
黄海峰 | 202215198030 | 体育教育 | 体教2201班 | 志愿服务活动 | 志愿时长73小时 | 1.5分 | |
学校审核意见 | 审核人: 年 月 日 |
上一条:武汉科技大学体育学院体育教育2202班第二课堂学分情况公示
下一条:体育学院开展节水节电宣传活动
【关闭】