体育学院2025年硕士研究生调剂复试结果公示(第一批)
发布时间:2025-04-11 发布者: 浏览次数:
经过2025年研究生招生考试初试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为 4月11日-4月13 日。如有异议,请拨打学院办公室电话027-68893239 。 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩(百分制) | 复试成绩(百分制) | 录取总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取类型 | 拟录取学习方式 | 备注 |
1 | 105045115900631 | 麦权煜 | 71.80 | 91.10 | 79.52 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 已被其他高校录取 |
2 | 103465210005498 | 罗亚炼 | 77.40 | 82.03 | 79.25 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 放弃录取 |
3 | 105205666614546 | 胡颖芳 | 70.80 | 89.67 | 78.35 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 已被其他高校录取 |
4 | 105585130104276 | 程佳歆 | 72.80 | 77.30 | 74.60 | 是 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 |
|
5 | 105705456780120 | 潘颖秋 | 73.80 | 0.00 | 44.28 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 放弃复试 |
6 | 110785123411712 | 徐琪 | 71.60 | 0.00 | 42.96 | 否 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 放弃复试 |
上一条:体育学院2025年硕士研究生调剂复试名单(调剂第二批)
下一条:关于举行2025年武汉科技大学第十七届学生柔力球比赛的通知
【关闭】